Câmara Municipal de Pombal

  1. exportação
  2. planoscargos
Olá! bem-vindo ao nosso ambiente exportação de dados - planoscargos
Opções para exportação
XLS CSV JSON TXT DOC PDF

Lista de planos remuneratório

Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária
GFF 2023 VIGILANTE FUNDAMENT 1,516.68 0.00 40 0
GFF 2023 AUXILIAR DE SERVIÇOS FUNDAMENT 1,516.68 0.00 40 0
GFM 2023 AGENTE DE PORTARIA MEDIO 2,184.01 0.00 40 0
GFM 2023 RECEPCIONISTA MEDIO 2,184.01 0.00 40 0
GFM 2023 AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS MEDIO 2,184.01 0.00 40 0
GFM 2023 AGENTE DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES MEDIO 2,184.01 0.00 40 0
GFM 2023 AGENTE ADMINISTRATIVO MEDIO 2,184.01 0.00 40 0
GFM 2023 BIBLIOTECARIO GFM 2,184.01 0.00 40 0
GFM 2023 ARQUIVISTA MEDIO 2,184.01 0.00 40 0
GFM 2023 AGENTE DE CONTROLE DO SISTEMA ELETRÔNICO DAS SESSÕES MEDIO 2,184.01 0.00 40 0
GFM 2023 MOTORISTA MEDIO 2,184.01 0.00 40 0
GFT 2023 TECNICO DE CONTABILIDADE TECNICO 2,184.01 0.00 40 0
GFT 2023 TECNICO DE INFORMATICA TECNICO 2,184.01 0.00 40 0
GFS 2023 CONTROLADOR INTERNO SUPERIOR 3,000.00 0.00 40 0
Copyright © 2026 Ms Soluções.