Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 3 | 60,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 2 | 40,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 1 | 20,00% |
2025 | 4 | 80,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 5 | 83,33% |
FEMININO | 1 | 16,67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 33,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 16,67% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 33,33% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 16,67% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
TAÍSE DE SOUSA MASCENA
(83) 96033537
camarasecretaria001@gmail.com
Rua Cel. Jose Avelino, 416 - Centro, 58.840-000
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Solicitações até o momento: 5
Última solicitação: 08/05/2025