| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 3 | 42,86% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 3 | 42,86% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 1 | 14,29% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 14,29% |
| 2025 | 5 | 71,43% |
| 2026 | 1 | 14,29% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 7 | 87,50% |
| FEMININO | 1 | 12,50% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 25,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 25,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 37,50% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 12,50% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 7 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
TAÍSE DE SOUSA MASCENA
(83) 96033537
camarasecretaria001@gmail.com
Rua Cel. Jose Avelino, 416 - Centro, 58.840-000
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Solicitações até o momento: 7
Última solicitação: 25/06/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?