| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 33,33% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 3 | 50,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 1 | 16,67% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 16,67% |
| 2025 | 5 | 83,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 6 | 85,71% |
| FEMININO | 1 | 14,29% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 28,57% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 14,29% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 42,86% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 14,29% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
TAÍSE DE SOUSA MASCENA
(83) 96033537
camarasecretaria001@gmail.com
Rua Cel. Jose Avelino, 416 - Centro, 58.840-000
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Solicitações até o momento: 6
Última solicitação: 20/08/2025