Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 3
Dados atualizados em: 24/03/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (Vigésima) Legislatura (2025 - 2028) | 07/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/09/2021 à 31/01/2022 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/09/2020 à 01/09/2020 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/08/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 07/01/2025 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL |
Biografia
Servidor público municipal e vereador pelo União Brasil, exerce seu sexto mandato. Já presidiu a Câmara e é reconhecido por sua dedicação em projetos voltados à defesa dos direitos da população e à melhoria dos serviços públicos municipais.
Produzimos no total de 65 proposições e matérias, sendo Emenda Impositiva Ao Orçamento = 3, Indicação = 16, Moção = 7, Ofício Recebido = 1, Projeto de Decreto Legislativo = 3, Projeto de Lei = 12 e Requerimento = 23 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda Impositiva Ao Orçamento representa 4,6%, Indicação representa 24,6%, Moção representa 10,8%, Ofício Recebido representa 1,5%, Projeto de Decreto Legislativo representa 4,6%, Projeto de Lei representa 18,5%, e Requerimento representa 35,4% do total de matérias proposições