Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
RECLAMAÇÕES | 3 | 4.92% |
SUGESTÕES | 1 | 1.64% |
URGÊNCIAS | 1 | 1.64% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 21 | 34.43% |
WEBSITE | 4 | 6.56% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | 25 | 40.98% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 1.64% | |
2022 | 3 | 4.92% |
2023 | 10 | 16.39% |
2024 | 10 | 16.39% |
2025 | 1 | 1.64% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 11 | 18.03% |
MASCULINO | 3 | 4.92% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 4.92% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 4.92% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1.64% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 9.84% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.64% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 1.64% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 4 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 49 |
TAÍSE DE SOUSA MASCENA
(83) 96033537
camarasecretaria001@gmail.com
Rua Cel. Jose Avelino, 416 - Centro, 58.840-000
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/01/2024 09:51:45